Subprocessadores
Centros de dados
| Nome | Objetivo | Informações adicionais |
|---|---|---|
| OVH-Cloud (Gravelines, France) | O centro de dados da OVH hospeda a Plataforma WorkAdventure, o Website (este website), as salas de reunião (Jitsi) e todos os dados que recolhemos para o funcionamento normal da empresa (contas de utilizador, lista de membros, análises, etc…) | ISO 27001 / 27017 SOC 1 CSA Mais detalhes |
| AWS (Dublin, Ireland) | O centro de dados da Amazon Web Services hospeda os servidores TURN. Nenhum dado é armazenado no centro de dados da AWS. Os dados são processados apenas «em trânsito». | ISO 27001 Mais detalhes |
| Hetzner (Falkenstein, Alemanha) | O centro de dados da Hetzner hospeda um servidor LiveKit operado pela WorkAdventure, utilizado para retransmitir as comunicações de vídeo e áudio em tempo real de uma parte dos nossos mundos. Nenhum dado é armazenado no centro de dados da Hetzner. Os dados são processados apenas «em trânsito». | ISO 27001 Medidas técnicas e organizacionais |
Site da WorkAdventure
| Nome | Objetivo | Informações adicionais |
|---|---|---|
| Pipedrive | Utilizamos o Pipedrive como nosso sistema de gestão de relacionamento com o cliente. O Pipedrive está em conformidade com o RGPD. | Mais detalhes |
| Mailjet | Utilizamos o MaiJet para o processamento dos nossos e-mails. O MailJet está em conformidade com o RGPD. | Mais detalhes |
| Google Tag Manager | Utilizamos o Google Tag Manager no nosso website. Este serviço permite que as tags do website sejam geridas através de uma interface. O Google Tag Manager apenas implementa tags. Não são instalados cookies nem recolhidas informações pessoais. O Google Tag Manager aciona outras tags que podem recolher dados. O Google Tag Manager não acede a esses dados. Se tiver sido feita uma desativação ao nível do domínio ou dos cookies, esta permanece válida para todas as tags de rastreamento, caso estas sejam implementadas com o Google Tag Manager. | Mais detalhes |
| CMP Sirdata | Utilizamos a Sirdata como nossa plataforma de gestão de conteúdo. A Sirdata está em conformidade com o RGPD. Ela permite que os utilizadores optem por participar ou não da recolha de dados através do consentimento de cookies. | Mais detalhes |
| Google Advertising Products | Utilizamos o Google Ads como ferramenta de marketing para promover os nossos produtos e serviços. | Mais detalhes |
| Utilizamos os anúncios do Facebook como ferramenta de marketing para promover os nossos produtos e serviços. | Mais detalhes | |
| LinkedIn Ireland Unlimited Company | Utilizamos o LinkedIn Ads como ferramenta de marketing para promover os nossos produtos e serviços. | Mais detalhes |
| YouTube | Redirecionamos os utilizadores para o nosso canal do YouTube para fins de tutoriais e promoções de produtos. | Mais detalhes |
Painel de administração do WorkAdventure
| Nome | Objetivo | Certificações |
|---|---|---|
| Mailjet | Utilizamos o Mailjet para enviar e-mails. Os e-mails são enviados principalmente para administradores e organizações, com a notável exceção dos e-mails do tipo «esqueceu a sua palavra-passe», que podem ser enviados para qualquer utilizador. As principais informações às quais o Mailjet tem acesso são os endereços de e-mail dos destinatários dos e-mails e o conteúdo dos próprios e-mails. | Mais detalhes |
| Stripe | Utilizamos o Stripe para processar pagamentos únicos e recorrentes. | PCI Service Provider Level 1 |
| Sentry | Utilizamos o Sentry para rastreamento de erros, relatórios de falhas e monitoramento de aplicativos. O Sentry atua como um processador de dados, com um Adendo de Processamento de Dados (DPA) em conformidade com o GDPR e a opção de hospedar dados dentro da União Europeia. Além disso, o Sentry é autocertificado sob a Estrutura de Privacidade de Dados UE-EUA, garantindo transferências internacionais de dados em conformidade. | Data Processing Addendum |
WorkAdventure Platform
| Nome | Objetivo | Certificações |
|---|---|---|
| LiveKit | Utilizamos o LiveKit Cloud para transmitir uma parte das nossas comunicações de vídeo e áudio em tempo real (a outra parte passa pelo servidor LiveKit que operamos na Hetzner, ver acima). | Acordo de Processamento de Dados |
| OpenAI | Se (e somente se) você ativar os bots da OpenAI, usaremos as APIs da OpenAI para responder às suas consultas de texto ou áudio. | Acordo de Processamento de Dados |
| Sentry | Utilizamos o Sentry para rastreamento de erros, relatórios de falhas e monitoramento de aplicativos. O Sentry atua como um processador de dados, com um Adendo de Processamento de Dados (DPA) em conformidade com o GDPR e a opção de hospedar dados dentro da União Europeia. Além disso, o Sentry é autocertificado sob a Estrutura de Privacidade de Dados UE-EUA, garantindo transferências internacionais de dados em conformidade. | Acordo de Processamento de Dados |