Sous-processeurs
Centres de données Nom du centre Objectif Informations complémentaires OVH-Cloud (Gravelines, France) Le centre de données OVH héberge la plateforme WorkAdventure, le site web (ce site), les salles de réunion (Jitsi) et toutes les données que nous recueillons pour le fonctionnement régulier de l’entreprise (comptes d’utilisateurs, liste des membres, analyses, etc…). ISO 27001 / 27017 […]
Centres de données
| Nom du centre | Objectif | Informations complémentaires |
|---|---|---|
| OVH-Cloud (Gravelines, France) | Le centre de données OVH héberge la plateforme WorkAdventure, le site web (ce site), les salles de réunion (Jitsi) et toutes les données que nous recueillons pour le fonctionnement régulier de l’entreprise (comptes d’utilisateurs, liste des membres, analyses, etc…). | ISO 27001 / 27017 SOC 1 CSA Plus de détails |
| AWS (Dublin, Irlande) | Le centre de données d’Amazon Web Services héberge les serveurs de TURN. Aucune donnée n’est stockée dans le data center AWS. Les données sont uniquement traitées « en transit » | ISO 27001 Plus de détails |
Site web de WorkAdventure
| Nom de l’entreprise | Objectif | Informations complémentaires |
|---|---|---|
| Pipedrive | Nous utilisons Pipedrive pour notre gestion de la relation client. Pipedrive est conforme au GDPR. | Plus d’informations |
| Mailjet | Nous utilisons MaiJet pour le traitement de nos emails. MailJet est conforme au GDPR. | Plus de détails |
| Google Tag Manager | Nous utilisons Google Tag Manager sur notre site web. Ce service permet de gérer les balises du site web via une interface. Google Tag Manager ne fait qu’implémenter des balises. Aucun cookie n’est installé et aucune information personnelle n’est collectée. Le Google Tag Manager déclenche d’autres balises qui peuvent collecter des données. Le gestionnaire de balises Google n’accède pas à ces données. Si une désactivation a été effectuée au niveau du domaine ou du cookie, elle reste valable pour toutes les balises de suivi si elles sont implémentées avec Google Tag Manager. | Plus d’informations |
| CMP Sirdata | Nous utilisons Sirdata comme plateforme de gestion de contenu. Sirdata est conforme au GDPR. Il permet aux utilisateurs d’accepter ou de refuser la collecte de données par le biais d’un consentement de cookie. | Plus de détails |
| Produits publicitaires Google | Nous utilisons Google Ads comme outil de marketing pour promouvoir nos produits et services. | Plus de détails |
| Nous utilisons Facebook Ads comme outil marketing pour promouvoir nos produits et services. | Plus de détails | |
| LinkedIn Ireland Unlimited Company | Nous utilisons les annonces LinkedIn comme outil de marketing pour promouvoir nos produits et services. | Plus de détails |
| Youtube | Nous redirigeons les utilisateurs vers notre chaîne Youtube pour des tutoriels et des promotions de produits. | Plus de détails |
Tableau de bord administratif de WorkAdventure
| Nom de l’utilisateur | Objectif | Certifications |
|---|---|---|
| Mailjet | Nous utilisons Mailjet pour envoyer des courriels. Les courriels sont principalement envoyés aux administrateurs et aux organisations, à l’exception notable des courriels « oubli de mot de passe » qui peuvent être envoyés à n’importe quel utilisateur. Les principales informations auxquelles Mailjet a accès sont les adresses électroniques des destinataires des courriels et le contenu des courriels eux-mêmes. | Plus d’informations |
| Stripe | Nous utilisons Stripe pour traiter les paiements uniques et récurrents. | Fournisseur de services PCI de niveau 1 |
| Sentry | Nous utilisons Sentry pour le suivi des erreurs, les rapports de crash et la surveillance des applications. Sentry agit en tant que processeur de données, avec un addendum au traitement des données (DPA) conforme au GDPR et la possibilité d’héberger des données au sein de l’Union européenne. En outre, Sentry est auto-certifiée au titre du cadre de protection des données UE-États-Unis, ce qui garantit la conformité des transferts de données internationaux. | Addendum au traitement des données |
Plate-forme WorkAdventure
| Nom de l’entreprise | Objectif | Certifications |
|---|---|---|
| LiveKit | Nous utilisons LiveKit Cloud pour diffuser une partie de nos communications vidéo et audio en temps réel. | Accord sur le traitement des données |
| OpenAI | Si (et seulement si) vous activez les bots OpenAI, nous utilisons les API OpenAI pour répondre à vos requêtes textuelles ou audio. | Accord sur le traitement des données |
| Sentry | Nous utilisons Sentry pour le suivi des erreurs, les rapports de panne et la surveillance des applications. Sentry agit en tant que processeur de données, avec un addendum de traitement des données (DPA) conforme au GDPR et la possibilité d’héberger des données au sein de l’Union européenne. En outre, Sentry est auto-certifiée au titre du cadre de protection des données UE-États-Unis, ce qui garantit la conformité des transferts de données internationaux. | Addendum au traitement des données |